• Paslanmaz çelik gövde
• Pres baskı yekpare üst tabla
• Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
• Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
• Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
• Set üstü veya alt stand ile kullanılabilir
• Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
• Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir
Genel Özellikler
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GKO6030 | 25,500 | 900x630x280/67 | 920x700x450/82 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GKO6030 | 2.699 m³/h | 1.417 m³/h | 2.011 kg/h | 1.863 kg/h | R 1/2" |


